Revolucione o atendimento ao cliente no WhatsApp e aumente suas vendas online com nossa plataforma completa de CRM e automação
Veja como o Aurora CRM Chatbot revoluciona o atendimento ao cliente com uma interface moderna e intuitiva
Visão completa do desempenho
Monitore todas as métricas de atendimento, conversões e performance em tempo real.
Atendimento humanizado
Interface moderna para atendimento via WhatsApp, Instagram e Facebook.
Gestão de vendas
Organize leads, oportunidades e acompanhe o funil de vendas em tempo real.
Automação inteligente
Crie fluxos de atendimento automatizado com interface drag-and-drop.
Insights detalhados
Relatórios detalhados de performance, conversões e ROI.
Personalização total
Interface intuitiva para configurar todos os aspectos da plataforma.
Veja na prática como o Aurora pode transformar seu atendimento
Planos flexíveis para empresas de todos os tamanhos
| Recursos | Lite R$399 | Pro R$649 | Ultra R$989 |
|---|---|---|---|
| 📱 CANAIS | |||
| Atendentes | 3 | 5 | 10 |
| Canais Integrados | WhatsApp | WhatsApp | |
| 💰 ADICIONAIS | |||
| Atendente Extra | R$65 | R$55 | R$45 |
| WhatsApp Extra | R$70 | R$65 | R$60 |
| Direct ou Messenger | R$70 | R$65 | R$60 |
| Gateway de Pagamentos | R$99 | R$99 | R$99 |
| 📬 INBOX | |||
| Central de Atendimento | |||
| Criação de Setores | |||
| Fila de Espera | |||
| Distribuição Automática | |||
| 👥 GESTÃO DE CONTATOS | |||
| Etiquetas | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Campos Personalizados | Ilimitado | Ilimitado | |
| Carteiras de Cliente | |||
| 🎯 CRM | |||
| Funis (Kanban) | |||
| Quantidade de Funis | - | 5 | 10 |
| Base de Contatos | Ilimitado | Ilimitado | |
| 🤖 AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÕES | |||
| Chatbot de Atendimento | 3 | 5 | 10 |
| Chatbot de Automação | 1 | 2 | 4 |
| Webhooks | |||
| API | |||
| 🛠️ SUPORTE | |||
| Suporte por WhatsApp | |||
| Suporte Prioritário | |||
Junte-se a milhares de empresas que já transformaram seu atendimento com o Aurora CRM